GigaMedia Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2023 | GIGM
GigaMedia Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2023-12-08 | 1.43 | 0.00 | |
2023-09-30 | 1.35 | $-0.23 | 0.00 |
2023-06-30 | 1.39 | $-0.23 | 0.00 |
2023-03-31 | 1.42 | $-0.23 | 0.00 |
2022-12-31 | 1.21 | $-0.23 | 0.00 |
2022-09-30 | 1.26 | $-0.38 | 0.00 |
2022-06-30 | 1.55 | $-0.38 | 0.00 |
2022-03-31 | 1.81 | $-0.38 | 0.00 |
2021-12-31 | 2.25 | $-0.38 | 0.00 |
2021-09-30 | 2.46 | $-0.19 | 0.00 |
2021-06-30 | 3.03 | $-0.19 | 0.00 |
2021-03-31 | 3.41 | $-0.19 | 0.00 |
2020-12-31 | 3.20 | $-0.34 | 0.00 |
2020-09-30 | 2.84 | $-0.15 | 0.00 |
2020-03-31 | 2.26 | $-0.15 | 0.00 |
2019-12-31 | 2.41 | $-0.15 | 0.00 |
2019-09-30 | 2.58 | $-0.36 | 0.00 |
2019-06-30 | 2.36 | $-0.36 | 0.00 |
2019-03-31 | 2.67 | $-0.36 | 0.00 |
2018-12-31 | 3.00 | $-0.36 | 0.00 |
2018-09-30 | 2.93 | $0.27 | 11.04 |
2018-06-30 | 2.97 | $-0.12 | 0.00 |
2018-03-31 | 2.83 | $-0.12 | 0.00 |
2017-12-31 | 3.04 | $-0.12 | 0.00 |
2016-12-31 | 2.92 | $-0.38 | 0.00 |
2016-09-30 | 2.47 | $-1.54 | 0.00 |
2016-06-30 | 2.45 | $-1.54 | 0.00 |
2016-03-31 | 2.71 | $-1.54 | 0.00 |
2015-12-31 | 3.03 | $-1.54 | 0.00 |
2015-09-30 | 2.45 | $-1.02 | 0.00 |
2015-06-30 | 4.06 | $-1.02 | 0.00 |
2015-03-31 | 3.85 | $-1.02 | 0.00 |
2014-12-31 | 4.69 | $-1.02 | 0.00 |
2017-03-31 | 3.07 | 0 | 0.00 |
2014-09-30 | 4.25 | $-0.44 | 0.00 |
2014-06-30 | 5.30 | $-0.44 | 0.00 |
2014-03-31 | 7.00 | $-0.44 | 0.00 |
2013-12-31 | 4.99 | $-0.44 | 0.00 |
2013-09-30 | 4.89 | $0.53 | 9.16 |
2013-06-30 | 4.75 | $-0.76 | 0.00 |
2013-03-31 | 5.15 | $-0.76 | 0.00 |
2012-12-31 | 4.80 | $-0.76 | 0.00 |
2011-12-31 | 4.15 | $-1.29 | 0.00 |
2011-09-30 | 4.35 | $-1.14 | 0.00 |
2011-06-30 | 6.40 | $-1.14 | 0.00 |
2011-03-31 | 6.70 | $-1.14 | 0.00 |
2010-12-31 | 7.40 | $-1.14 | 0.00 |
2010-09-30 | 10.15 | $0.24 | 41.70 |
2010-06-30 | 11.90 | $0.24 | 48.89 |
2010-03-31 | 15.95 | $0.24 | 65.53 |
2009-12-31 | 16.35 | $0.24 | 67.17 |
2009-03-31 | 27.60 | 0 | 0.00 |
2012-09-30 | 5.25 | 0 | 0.00 |
2012-06-30 | 5.70 | 0 | 0.00 |
2012-03-31 | 6.65 | 0 | 0.00 |
2009-09-30 | 26.20 | 0 | 0.00 |
2009-06-30 | 29.40 | 0 | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.000B | $0.006B |
GigaMedia Ltd. is a leading provider of broadband Internet access services and content through its cable-based television network infrastructure in Taiwan, its launch pad to Asia. With cable system partners, the company has access to Taiwan households and small- and medium-sized businesses. In addition to broadband access services, the company also offers one of the best interactive Chinese-language multimedia content through its Webdestination http://www.giga.net.tw. (PRESS RELEASE) |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $1732.840B | 26.57 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $1713.816B | 26.28 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $376.050B | 22.73 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $125.488B | 124.45 |
Shopify (SHOP) | Canada | $92.158B | 0.00 |
Baidu (BIDU) | China | $40.007B | 14.14 |
DoorDash (DASH) | United States | $39.411B | 0.00 |
Trade Desk (TTD) | United States | $33.723B | 221.87 |
Zscaler (ZS) | United States | $29.674B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $17.335B | 28.66 |
Zillow (ZG) | United States | $10.514B | 0.00 |
Dropbox (DBX) | United States | $9.578B | 26.38 |
Etsy (ETSY) | United States | $9.456B | 28.51 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $8.638B | 0.00 |
Bilibili (BILI) | China | $4.933B | 0.00 |
Lyft (LYFT) | United States | $4.885B | 0.00 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $4.048B | 0.00 |
Autohome (ATHM) | China | $3.323B | 10.85 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.251B | 23.83 |
Sprout Social (SPT) | United States | $3.066B | 0.00 |
JOYY (YY) | Singapore | $2.339B | 11.06 |
Upwork (UPWK) | United States | $1.872B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.784B | 56.26 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.743B | 0.00 |
Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB) | United States | $0.590B | 0.78 |
Vnet Group (VNET) | China | $0.441B | 0.00 |
LiveVox Holdings (LVOX) | United States | $0.348B | 0.00 |
Sohu (SOHU) | China | $0.322B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.291B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.276B | 0.98 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.267B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.261B | 0.00 |
Cango (CANG) | China | $0.125B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.111B | 1.17 |
Xunlei (XNET) | China | $0.100B | 8.05 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.095B | 0.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.095B | 0.00 |
RumbleON (RMBL) | United States | $0.091B | 0.00 |
Crexendo (CXDO) | United States | $0.081B | 34.44 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.061B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.060B | 0.00 |
Uxin (UXIN) | China | $0.043B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.034B | 0.00 |
Wilhelmina (WHLM) | United States | $0.024B | 47.36 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.022B | 0.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.008B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.004B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.003B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.000B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |