GSK ROA 2010-2022 | GSK
GSK ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2022-12-31 | $18.50B | $74.40B | 19.60% |
2022-09-30 | $16.61B | $71.04B | 16.13% |
2022-06-30 | $6.07B | $111.80B | 5.40% |
2022-03-31 | $6.97B | $120.35B | 6.26% |
2021-12-31 | $6.03B | $108.78B | 5.58% |
2021-09-30 | $6.00B | $108.50B | 5.62% |
2021-06-30 | $6.00B | $107.65B | 5.67% |
2021-03-31 | $6.86B | $107.67B | 6.52% |
2020-12-31 | $7.38B | $103.27B | 7.01% |
2020-09-30 | $8.12B | $104.54B | 7.74% |
2020-06-30 | $8.42B | $105.03B | 8.07% |
2020-03-31 | $6.86B | $108.09B | 6.95% |
2019-12-31 | $5.93B | $101.76B | 6.46% |
2019-09-30 | $5.56B | $102.65B | 6.48% |
2019-06-30 | $5.49B | $81.81B | 6.93% |
2019-03-31 | $4.85B | $81.23B | 6.19% |
2018-12-31 | $4.84B | $77.51B | 6.23% |
2018-09-30 | $2.83B | $76.36B | 3.71% |
2018-06-30 | $2.57B | $78.44B | 3.36% |
2018-03-31 | $1.74B | $78.15B | 2.31% |
2017-12-31 | $1.98B | $72.66B | 2.66% |
2017-09-30 | $2.97B | $76.96B | 3.90% |
2017-06-30 | $2.45B | $74.47B | 3.21% |
2017-03-31 | $2.05B | $73.37B | 2.62% |
2016-12-31 | $1.16B | $80.07B | 1.46% |
2016-09-30 | $0.30B | $77.21B | 0.38% |
2016-06-30 | $0.07B | $82.69B | 0.09% |
2016-03-31 | $0.93B | $78.06B | 1.14% |
2015-12-31 | $12.77B | $81.72B | 15.25% |
2015-09-30 | $14.87B | $82.36B | 18.57% |
2015-06-30 | $14.68B | $82.89B | 19.24% |
2015-03-31 | $15.57B | $87.93B | 21.65% |
2014-12-31 | $4.44B | $67.00B | 6.69% |
2014-09-30 | $6.81B | $67.35B | 10.30% |
2014-06-30 | $7.73B | $65.39B | 11.86% |
2014-03-31 | $8.22B | $65.72B | 12.65% |
2013-12-31 | $8.56B | $65.86B | 13.13% |
2013-09-30 | $6.01B | $63.72B | 9.22% |
2013-06-30 | $6.25B | $64.61B | 9.58% |
2013-03-31 | $6.62B | $66.64B | 10.05% |
2012-12-31 | $7.30B | $65.74B | 11.18% |
2012-09-30 | $7.90B | $63.91B | 12.10% |
2012-06-30 | $8.28B | $67.24B | 12.55% |
2012-03-31 | $8.10B | $64.10B | 12.21% |
2011-12-31 | $8.41B | $65.91B | 12.48% |
2011-09-30 | $5.32B | $66.75B | 7.92% |
2011-06-30 | $5.21B | $68.67B | 7.78% |
2011-03-31 | $2.98B | $68.17B | 4.52% |
2010-12-31 | $2.60B | $65.03B | 3.92% |
2010-09-30 | $6.44B | $66.10B | 9.64% |
2010-06-30 | $6.60B | $64.23B | 9.82% |
2010-03-31 | $9.29B | $69.57B | 14.27% |
2009-12-31 | $8.92B | $67.12B | 14.43% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical - Biomedical and Genetics | $75.923B | $36.279B |
GSK plc is a biopharma company. Its vaccine portfolio protects people from meningitis, shingles, flu, polio, measles and many more. GSK plc, formerly known as GLAXOSMITHKLINE, is based in Brentford, the United Kingdom. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Bristol Myers Squibb (BMY) | United States | $140.576B | 8.70 |
Bio-Rad Laboratories (BIO.B) | United States | $13.735B | 32.61 |
QIAGEN (QGEN) | Netherlands | $10.436B | 19.34 |
Ginkgo Bioworks Holdings (DNA) | United States | $2.549B | 0.00 |
Arcus Biosciences (RCUS) | United States | $1.194B | 0.00 |
Biohaven (BHVN) | United States | $0.913B | 0.00 |
Emergent Biosolutions (EBS) | United States | $0.394B | 0.00 |
ADC Therapeutics SA (ADCT) | Switzerland | $0.152B | 0.00 |
Enzo Biochem (ENZ) | United States | $0.106B | 0.00 |
SQZ Biotechnologies (SQZ) | United States | $0.024B | 0.00 |
Gelesis Holdings (GLS) | United States | $0.012B | 0.00 |