Calix ROE 2010-2022 | CALX
Calix ROE - Return on Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
2022-12-31 | $0.04B | $0.68B | 6.46% |
2022-09-30 | $0.05B | $0.65B | 8.08% |
2022-06-30 | $0.21B | $0.62B | 36.84% |
2022-03-31 | $0.23B | $0.59B | 44.07% |
2021-12-31 | $0.24B | $0.57B | 53.94% |
2021-09-30 | $0.24B | $0.54B | 65.54% |
2021-06-30 | $0.09B | $0.35B | 28.93% |
2021-03-31 | $0.06B | $0.32B | 24.75% |
2020-12-31 | $0.03B | $0.28B | 16.23% |
2020-09-30 | $0.01B | $0.25B | 5.62% |
2020-06-30 | $-0.01B | $0.16B | -9.18% |
2020-03-31 | $-0.02B | $0.15B | -10.03% |
2019-12-31 | $-0.02B | $0.15B | -12.14% |
2019-09-30 | $-0.02B | $0.15B | -16.24% |
2019-06-30 | $-0.02B | $0.15B | -13.58% |
2019-03-31 | $-0.02B | $0.15B | -12.35% |
2018-12-31 | $-0.02B | $0.15B | -13.91% |
2018-09-30 | $-0.03B | $0.14B | -19.01% |
2018-06-30 | $-0.05B | $0.14B | -32.06% |
2018-03-31 | $-0.06B | $0.14B | -41.47% |
2017-12-31 | $-0.08B | $0.15B | -51.71% |
2017-09-30 | $-0.08B | $0.15B | -45.63% |
2017-06-30 | $-0.06B | $0.17B | -31.84% |
2017-03-31 | $-0.05B | $0.18B | -23.67% |
2016-12-31 | $-0.03B | $0.21B | -12.54% |
2016-09-30 | $-0.03B | $0.22B | -11.76% |
2016-06-30 | $-0.03B | $0.21B | -11.28% |
2016-03-31 | $-0.03B | $0.22B | -10.72% |
2015-12-31 | $-0.03B | $0.24B | -10.60% |
2015-09-30 | $-0.02B | $0.26B | -7.58% |
2015-06-30 | $-0.03B | $0.26B | -9.36% |
2015-03-31 | $-0.02B | $0.26B | -8.56% |
2014-12-31 | $-0.02B | $0.27B | -7.79% |
2014-09-30 | $-0.02B | $0.27B | -8.90% |
2014-06-30 | $-0.02B | $0.27B | -7.01% |
2014-03-31 | $-0.02B | $0.27B | -7.37% |
2013-12-31 | $-0.02B | $0.27B | -5.89% |
2013-09-30 | $-0.02B | $0.27B | -6.29% |
2013-06-30 | $-0.03B | $0.27B | -9.29% |
2013-03-31 | $-0.03B | $0.27B | -9.99% |
2012-12-31 | $-0.03B | $0.27B | -10.67% |
2012-09-30 | $-0.03B | $0.27B | -9.86% |
2012-06-30 | $-0.03B | $0.27B | -9.81% |
2012-03-31 | $-0.04B | $0.27B | -13.72% |
2011-12-31 | $-0.05B | $0.28B | -18.69% |
2011-09-30 | $-0.05B | $0.28B | -18.63% |
2011-06-30 | $-0.05B | $0.28B | -19.30% |
2011-03-31 | $-0.03B | $0.30B | -14.40% |
2010-12-31 | $-0.02B | $0.20B | -9.88% |
2010-09-30 | $-0.02B | $0.20B | -25.53% |
2010-06-30 | $-0.02B | $0.20B | -183.78% |
2010-03-31 | $-0.02B | $0.18B | 57.86% |
2009-12-31 | $-0.03B | $-0.34B | 30.68% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Software | $3.395B | $0.868B |
Calix provides the cloud, software platforms, systems and services required for communications service providers to simplify their business, excite their subscribers and grow their value. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Sea (SE) | Singapore | $43.727B | 0.00 |
Snowflake (SNOW) | United States | $43.615B | 0.00 |
Veeva Systems (VEEV) | United States | $26.877B | 67.17 |
HubSpot (HUBS) | United States | $19.632B | 0.00 |
Pinterest (PINS) | United States | $18.034B | 0.00 |
Cloudflare (NET) | United States | $18.013B | 0.00 |
Snap (SNAP) | United States | $16.920B | 0.00 |
Paycom Software (PAYC) | United States | $16.705B | 58.92 |
Twilio (TWLO) | United States | $11.772B | 0.00 |
Ceridian HCM (CDAY) | United States | $10.622B | 0.00 |
Samsara (IOT) | United States | $9.869B | 0.00 |
Toast (TOST) | United States | $8.758B | 0.00 |
Unity Software (U) | United States | $8.517B | 0.00 |
BILL Holdings (BILL) | United States | $7.834B | 0.00 |
Clarivate (CLVT) | United Kingdom | $6.596B | 13.40 |
Smartsheet (SMAR) | United States | $6.094B | 0.00 |
Workiva (WK) | United States | $5.061B | 0.00 |
New Relic (NEWR) | United States | $4.831B | 0.00 |
Alight (ALIT) | United States | $4.826B | 24.06 |
Informatica (INFA) | United States | $4.658B | 0.00 |
Asana (ASAN) | United States | $4.630B | 0.00 |
DoubleVerify Holdings (DV) | United States | $4.188B | 101.20 |
Alteryx (AYX) | United States | $3.979B | 0.00 |
Box (BOX) | United States | $3.696B | 0.00 |
Clearwater Analytics Holdings (CWAN) | United States | $3.431B | 711.50 |
Evolent Health (EVH) | United States | $3.422B | 55.02 |
DigitalOcean Holdings (DOCN) | United States | $3.304B | 0.00 |
EngageSmart (ESMT) | United States | $3.133B | 134.64 |
PagerDuty (PD) | United States | $2.930B | 0.00 |
Chegg (CHGG) | United States | $2.060B | 40.70 |
Fastly (FSLY) | United States | $1.934B | 0.00 |
ForgeRock (FORG) | United States | $1.767B | 0.00 |
Getty Images Holdings (GETY) | United States | $1.767B | 0.00 |
E2open Parent Holdings (ETWO) | United States | $1.632B | 20.77 |
SolarWinds (SWI) | United States | $1.411B | 18.93 |
Olo (OLO) | United States | $1.212B | 0.00 |
SEMrush Holdings (SEMR) | United States | $1.209B | 0.00 |
Enfusion (ENFN) | United States | $1.205B | 348.33 |
Model N (MODN) | United States | $1.203B | 0.00 |
Zuora (ZUO) | United States | $1.202B | 0.00 |
Planet Labs PBC (PL) | United States | $1.053B | 0.00 |
Tuya (TUYA) | China | $0.918B | 0.00 |
Riskified (RSKD) | Israel | $0.890B | 0.00 |
Nextdoor Holdings (KIND) | United States | $0.734B | 0.00 |
VTEX (VTEX) | United Kingdom | $0.716B | 0.00 |
Yalla Group (YALA) | $0.539B | 8.11 | |
Arlo Technologies (ARLO) | United States | $0.517B | 0.00 |
CS Disco (LAW) | United States | $0.378B | 0.00 |
ON24 (ONTF) | United States | $0.368B | 0.00 |
Blend Labs (BLND) | United States | $0.220B | 0.00 |
MiX Telematics (MIXT) | United States | $0.204B | 27.03 |
Innovid (CTV) | Israel | $0.195B | 0.00 |
VirnetX Holding Corp (VHC) | United States | $0.121B | 0.00 |
KOREs (KORE) | United States | $0.107B | 0.00 |
Cheetah Mobile (CMCM) | China | $0.062B | 0.00 |
Castlight Health, Inc (CSLT) | United States | $0.000B | 0.00 |
Compass (COMP) | United States | $0.000B | 0.00 |
Perfect (PERF) | Hong Kong, SAR China | $0.000B | 22.54 |
Cloopen (RAAS) | China | $0.000B | 0.00 |