Data Storage ROA 2011-2024 | DTST

Current and historical return on assets (ROA) values for Data Storage (DTST) over the last 10 years. Return on assets can be defined as an indicator of how profitable a company is relative to its total assets. Calculated by dividing a company's operating earnings by its total assets.
Data Storage ROA - Return on Assets Historical Data
Date TTM Net Income Total Assets Return on Assets
2024-06-30 $0.00B $0.02B 0.00%
2024-03-31 $0.00B $0.03B 0.00%
2023-12-31 $0.00B $0.02B 0.00%
2023-09-30 $-0.00B $0.02B -12.63%
2023-06-30 $-0.00B $0.02B -12.37%
2023-03-31 $-0.00B $0.02B -16.00%
2022-12-31 $-0.00B $0.02B -15.09%
2022-09-30 $-0.00B $0.03B -3.70%
2022-06-30 $-0.00B $0.03B -3.67%
2022-03-31 $0.00B $0.03B 0.00%
2021-12-31 $0.00B $0.03B 0.00%
2021-09-30 $0.00B $0.03B 0.00%
2021-06-30 $0.00B $0.02B 0.00%
2021-03-31 $0.00B $0.01B 0.00%
2020-12-31 $0.00B $0.01B 0.00%
2020-09-30 $0.00B $0.01B 0.00%
2020-06-30 $0.00B $0.01B 0.00%
2020-03-31 $0.00B $0.01B 0.00%
2019-12-31 $0.00B $0.01B 0.00%
2019-09-30 $0.00B $0.01B 0.00%
2019-06-30 $0.00B $0.01B 0.00%
2019-03-31 $0.00B $0.01B 0.00%
2018-12-31 $0.00B $0.01B 0.00%
2018-09-30 $-0.00B $0.01B -16.00%
2018-06-30 $-0.00B $0.01B -15.38%
2018-03-31 $-0.00B $0.01B -15.38%
2017-12-31 $-0.00B $0.01B -14.29%
2017-09-30 $0.00B $0.01B 0.00%
2017-06-30 $0.00B $0.01B 0.00%
2017-03-31 $0.00B $0.01B 0.00%
2016-12-31 $0.00B $0.01B 0.00%
2016-09-30 $0.00B $0.00B 0.00%
2016-06-30 $0.00B $0.00B 0.00%
2016-03-31 $0.00B $0.00B 0.00%
2015-12-31 $0.00B $0.00B 0.00%
2015-09-30 $0.00B $0.00B 0.00%
2015-06-30 $0.00B $0.00B 0.00%
2015-03-31 $0.00B $0.00B 0.00%
2014-12-31 $0.00B $0.00B 0.00%
2014-09-30 $0.00B $0.00B 0.00%
2014-06-30 $0.00B $0.00B 0.00%
2014-03-31 $0.00B $0.00B 0.00%
2013-12-31 $0.00B $0.01B 0.00%
2013-09-30 $-0.00B $0.01B -20.00%
2013-06-30 $-0.00B $0.01B -20.00%
2013-03-31 $-0.00B $0.01B -40.00%
2012-12-31 $-0.00B $0.01B -60.00%
2012-09-30 $-0.00B $0.01B -60.00%
2012-06-30 $-0.00B $0.01B -80.00%
2012-03-31 $-0.00B $0.01B -80.00%
2011-12-31 $-0.00B $0.01B -57.14%
2011-09-30 $-0.00B $0.01B -57.14%
2011-06-30 $-0.00B $0.01B -50.00%
2011-03-31 $-0.00B $0.01B -36.36%
2010-12-31 $-0.00B $0.01B -80.00%
Sector Industry Market Cap Revenue
Computer and Technology Internet Services $0.027B $0.025B
Data Storage Corporation offers cloud services. The company provides cloud storage and computing, infrastructure and software-as-a-service focused on data protection, disaster recovery, business continuity and compliance solutions. Data Storage Corporation offers is headquartered in Garden City, New York.
Stock Name Country Market Cap PE Ratio
Alphabet (GOOG) United States $2074.974B 24.18
Alphabet (GOOGL) United States $2056.509B 23.97
Tencent Holding (TCEHY) China $567.746B 24.80
Uber Technologies (UBER) United States $156.058B 81.63
Shopify (SHOP) Canada $106.226B 112.92
DoorDash (DASH) United States $59.616B 0.00
Trade Desk (TTD) United States $55.548B 226.00
Baidu (BIDU) China $38.733B 11.42
Zscaler (ZS) United States $26.523B 0.00
Akamai Technologies (AKAM) United States $15.377B 23.28
Rakuten (RKUNY) Japan $13.634B 0.00
Bilibili (BILI) China $11.425B 0.00
Dropbox (DBX) United States $8.256B 18.38
Lyft (LYFT) United States $5.156B 0.00
PCCW (PCCWY) Hong Kong, SAR China $4.344B 0.00
Autohome (ATHM) China $4.124B 15.20
Internet Initiative Japan (IIJIY) Japan $3.747B 27.64
CyberAgent (CYGIY) Japan $3.484B 24.57
JOYY (YY) Singapore $2.072B 8.87
Sprout Social (SPT) United States $1.675B 0.00
Upwork (UPWK) United States $1.431B 19.71
Vnet Group (VNET) China $1.084B 0.00
HealthStream (HSTM) United States $0.881B 49.10
Yirendai (YRD) China $0.648B 2.35
Sohu (SOHU) China $0.563B 0.00
Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB) United States $0.321B 0.45
TrueCar (TRUE) United States $0.299B 0.00
Eventbrite (EB) United States $0.265B 0.00
Cango (CANG) China $0.202B 92.50
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) Canada $0.156B 0.00
Xunlei (XNET) China $0.139B 9.50
Crexendo (CXDO) United States $0.124B 22.10
Trivago ADS (TRVG) Germany $0.120B 10.12
Viomi Technology (VIOT) China $0.120B 0.00
LivePerson (LPSN) United States $0.111B 0.00
Yatra Online (YTRA) India $0.105B 0.00
Sunlands Technology Group (STG) China $0.095B 1.42
Marchex (MCHX) United States $0.080B 0.00
Sify Technologies (SIFY) India $0.068B 0.00
Metalpha Technology Holding (MATH) Hong Kong, SAR China $0.037B 0.00
Uxin (UXIN) China $0.034B 0.00
Wilhelmina (WHLM) United States $0.021B 30.77
Focus Universal (FCUV) United States $0.017B 0.00
GigaMedia (GIGM) Taiwan $0.015B 0.00
Bridgeline Digital (BLIN) United States $0.013B 0.00
Senmiao Technology (AIHS) China $0.011B 0.00
Taoping (TAOP) China $0.002B 0.00
CooTek (Cayman) (CTK) China $0.000B 0.00
China Finance Online (JRJC) China $0.000B 0.00
Internap (INAPQ) United States $0.000B 0.00