Calix EBITDA Margin 2010-2022 | CALX
Calix EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2022-12-31 | $0.87B | $0.07B | 7.49% |
2022-09-30 | $0.80B | $0.07B | 8.51% |
2022-06-30 | $0.74B | $0.07B | 9.12% |
2022-03-31 | $0.70B | $0.08B | 11.11% |
2021-12-31 | $0.68B | $0.09B | 13.11% |
2021-09-30 | $0.67B | $0.10B | 14.71% |
2021-06-30 | $0.65B | $0.10B | 15.64% |
2021-03-31 | $0.60B | $0.08B | 12.96% |
2020-12-31 | $0.54B | $0.05B | 9.23% |
2020-09-30 | $0.49B | $0.03B | 5.28% |
2020-06-30 | $0.46B | $0.00B | 0.22% |
2020-03-31 | $0.44B | $-0.00B | -0.46% |
2019-12-31 | $0.42B | $-0.01B | -1.42% |
2019-09-30 | $0.42B | $-0.01B | -3.10% |
2019-06-30 | $0.42B | $-0.01B | -2.38% |
2019-03-31 | $0.43B | $-0.01B | -1.85% |
2018-12-31 | $0.44B | $-0.01B | -2.04% |
2018-09-30 | $0.46B | $-0.02B | -3.45% |
2018-06-30 | $0.48B | $-0.03B | -7.11% |
2018-03-31 | $0.49B | $-0.05B | -9.96% |
2017-12-31 | $0.51B | $-0.07B | -13.89% |
2017-09-30 | $0.51B | $-0.07B | -13.86% |
2017-06-30 | $0.50B | $-0.05B | -10.26% |
2017-03-31 | $0.48B | $-0.04B | -7.95% |
2016-12-31 | $0.46B | $-0.01B | -2.84% |
2016-09-30 | $0.43B | $-0.01B | -1.39% |
2016-06-30 | $0.42B | $-0.00B | -0.47% |
2016-03-31 | $0.41B | $0.00B | 0.72% |
2015-12-31 | $0.41B | $0.00B | 0.98% |
2015-09-30 | $0.41B | $0.01B | 2.66% |
2015-06-30 | $0.41B | $0.01B | 1.47% |
2015-03-31 | $0.41B | $0.01B | 1.72% |
2014-12-31 | $0.40B | $0.01B | 1.99% |
2014-09-30 | $0.38B | $0.00B | 0.52% |
2014-06-30 | $0.38B | $0.01B | 1.57% |
2014-03-31 | $0.38B | $0.01B | 1.32% |
2013-12-31 | $0.38B | $0.01B | 2.61% |
2013-09-30 | $0.38B | $0.01B | 2.63% |
2013-06-30 | $0.36B | $0.00B | 0.84% |
2013-03-31 | $0.34B | $0.00B | 0.29% |
2012-12-31 | $0.33B | $-0.00B | -0.91% |
2012-09-30 | $0.33B | $-0.00B | -0.30% |
2012-06-30 | $0.33B | 0 | 0.00% |
2012-03-31 | $0.35B | $-0.01B | -2.55% |
2011-12-31 | $0.35B | $-0.03B | -7.54% |
2011-09-30 | $0.35B | $-0.03B | -7.25% |
2011-06-30 | $0.34B | $-0.03B | -8.33% |
2011-03-31 | $0.31B | $-0.02B | -5.81% |
2010-12-31 | $0.29B | $-0.01B | -1.74% |
2010-09-30 | $0.28B | $-0.00B | -1.41% |
2010-06-30 | $0.27B | $-0.01B | -1.87% |
2010-03-31 | $0.24B | $-0.01B | -5.74% |
2009-12-31 | $0.23B | $-0.02B | -8.15% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Software | $3.445B | $0.868B |
Calix provides the cloud, software platforms, systems and services required for communications service providers to simplify their business, excite their subscribers and grow their value. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Sea (SE) | Singapore | $48.311B | 0.00 |
Snowflake (SNOW) | United States | $45.703B | 0.00 |
Veeva Systems (VEEV) | United States | $27.892B | 69.71 |
HubSpot (HUBS) | United States | $20.595B | 0.00 |
Cloudflare (NET) | United States | $19.459B | 0.00 |
Pinterest (PINS) | United States | $18.013B | 0.00 |
Paycom Software (PAYC) | United States | $17.868B | 63.04 |
Snap (SNAP) | United States | $17.252B | 0.00 |
Twilio (TWLO) | United States | $11.868B | 0.00 |
Ceridian HCM (CDAY) | United States | $10.712B | 0.00 |
Samsara (IOT) | United States | $10.113B | 0.00 |
Toast (TOST) | United States | $8.967B | 0.00 |
Unity Software (U) | United States | $8.824B | 0.00 |
BILL Holdings (BILL) | United States | $8.148B | 0.00 |
Clarivate (CLVT) | United Kingdom | $6.262B | 12.70 |
Smartsheet (SMAR) | United States | $6.119B | 0.00 |
Workiva (WK) | United States | $5.307B | 0.00 |
New Relic (NEWR) | United States | $4.990B | 0.00 |
Alight (ALIT) | United States | $4.971B | 24.78 |
DoubleVerify Holdings (DV) | United States | $4.811B | 116.24 |
Informatica (INFA) | United States | $4.592B | 0.00 |
Asana (ASAN) | United States | $4.298B | 0.00 |
Alteryx (AYX) | United States | $3.928B | 0.00 |
Clearwater Analytics Holdings (CWAN) | United States | $3.754B | 778.50 |
Box (BOX) | United States | $3.750B | 0.00 |
DigitalOcean Holdings (DOCN) | United States | $3.568B | 0.00 |
Evolent Health (EVH) | United States | $3.553B | 57.13 |
EngageSmart (ESMT) | United States | $3.123B | 134.21 |
PagerDuty (PD) | United States | $2.994B | 0.00 |
Fastly (FSLY) | United States | $2.126B | 0.00 |
Chegg (CHGG) | United States | $2.055B | 40.60 |
Getty Images Holdings (GETY) | United States | $2.016B | 0.00 |
ForgeRock (FORG) | United States | $1.781B | 0.00 |
E2open Parent Holdings (ETWO) | United States | $1.708B | 21.73 |
Compass (COMP) | United States | $1.399B | 0.00 |
SEMrush Holdings (SEMR) | United States | $1.376B | 0.00 |
SolarWinds (SWI) | United States | $1.354B | 18.17 |
Olo (OLO) | United States | $1.270B | 0.00 |
Model N (MODN) | United States | $1.264B | 0.00 |
Zuora (ZUO) | United States | $1.241B | 0.00 |
Enfusion (ENFN) | United States | $1.167B | 337.33 |
Grindr (GRND) | United States | $1.091B | 0.00 |
Planet Labs PBC (PL) | United States | $0.971B | 0.00 |
Tuya (TUYA) | China | $0.953B | 0.00 |
Riskified (RSKD) | Israel | $0.890B | 0.00 |
Nextdoor Holdings (KIND) | United States | $0.771B | 0.00 |
VTEX (VTEX) | United Kingdom | $0.709B | 0.00 |
Yalla Group (YALA) | $0.577B | 8.69 | |
Arlo Technologies (ARLO) | United States | $0.522B | 0.00 |
ON24 (ONTF) | United States | $0.397B | 0.00 |
CS Disco (LAW) | United States | $0.375B | 0.00 |
Blend Labs (BLND) | United States | $0.223B | 0.00 |
MiX Telematics (MIXT) | United States | $0.198B | 26.13 |
Innovid (CTV) | Israel | $0.192B | 0.00 |
VirnetX Holding Corp (VHC) | United States | $0.101B | 0.00 |
KOREs (KORE) | United States | $0.091B | 0.00 |
Cheetah Mobile (CMCM) | China | $0.070B | 0.00 |
Castlight Health, Inc (CSLT) | United States | $0.000B | 0.00 |
Perfect (PERF) | Hong Kong, SAR China | $0.000B | 24.13 |
Cloopen (RAAS) | China | $0.000B | 0.00 |