Calix Net Profit Margin 2010-2023 | CALX
Calix Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2023-03-31 | $0.93B | $0.04B | 4.61% |
2022-12-31 | $0.87B | $0.04B | 4.72% |
2022-09-30 | $0.80B | $0.05B | 6.13% |
2022-06-30 | $0.74B | $0.21B | 28.98% |
2022-03-31 | $0.70B | $0.23B | 32.05% |
2021-12-31 | $0.68B | $0.24B | 35.05% |
2021-09-30 | $0.67B | $0.24B | 35.96% |
2021-06-30 | $0.65B | $0.09B | 13.19% |
2021-03-31 | $0.60B | $0.06B | 10.30% |
2020-12-31 | $0.54B | $0.03B | 6.27% |
2020-09-30 | $0.49B | $0.01B | 2.03% |
2020-06-30 | $0.46B | $-0.01B | -3.08% |
2020-03-31 | $0.44B | $-0.02B | -3.44% |
2019-12-31 | $0.42B | $-0.02B | -4.26% |
2019-09-30 | $0.42B | $-0.02B | -5.73% |
2019-06-30 | $0.42B | $-0.02B | -4.76% |
2019-03-31 | $0.43B | $-0.02B | -4.17% |
2018-12-31 | $0.44B | $-0.02B | -4.52% |
2018-09-30 | $0.46B | $-0.03B | -5.82% |
2018-06-30 | $0.48B | $-0.05B | -9.62% |
2018-03-31 | $0.49B | $-0.06B | -12.60% |
2017-12-31 | $0.51B | $-0.08B | -16.24% |
2017-09-30 | $0.51B | $-0.08B | -16.04% |
2017-06-30 | $0.50B | $-0.06B | -12.47% |
2017-03-31 | $0.48B | $-0.05B | -10.25% |
2016-12-31 | $0.46B | $-0.03B | -5.90% |
2016-09-30 | $0.43B | $-0.03B | -6.03% |
2016-06-30 | $0.42B | $-0.03B | -6.16% |
2016-03-31 | $0.41B | $-0.03B | -6.28% |
2015-12-31 | $0.41B | $-0.03B | -6.63% |
2015-09-30 | $0.41B | $-0.02B | -4.83% |
2015-06-30 | $0.41B | $-0.03B | -6.13% |
2015-03-31 | $0.41B | $-0.02B | -5.65% |
2014-12-31 | $0.40B | $-0.02B | -5.22% |
2014-09-30 | $0.38B | $-0.02B | -6.25% |
2014-06-30 | $0.38B | $-0.02B | -4.97% |
2014-03-31 | $0.38B | $-0.02B | -5.29% |
2013-12-31 | $0.38B | $-0.02B | -4.18% |
2013-09-30 | $0.38B | $-0.02B | -4.47% |
2013-06-30 | $0.36B | $-0.03B | -7.00% |
2013-03-31 | $0.34B | $-0.03B | -7.89% |
2012-12-31 | $0.33B | $-0.03B | -8.79% |
2012-09-30 | $0.33B | $-0.03B | -8.16% |
2012-06-30 | $0.33B | $-0.03B | -8.08% |
2012-03-31 | $0.35B | $-0.04B | -10.76% |
2011-12-31 | $0.35B | $-0.05B | -15.36% |
2011-09-30 | $0.35B | $-0.05B | -14.20% |
2011-06-30 | $0.34B | $-0.05B | -13.99% |
2011-03-31 | $0.31B | $-0.03B | -10.32% |
2010-12-31 | $0.29B | $-0.02B | -6.62% |
2010-09-30 | $0.28B | $-0.02B | -5.30% |
2010-06-30 | $0.27B | $-0.02B | -6.34% |
2010-03-31 | $0.24B | $-0.02B | -9.43% |
2009-12-31 | $0.23B | $-0.03B | -11.16% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Software | $2.996B | $0.868B |
Calix provides the cloud, software platforms, systems and services required for communications service providers to simplify their business, excite their subscribers and grow their value. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Snowflake (SNOW) | United States | $48.753B | 0.00 |
Sea (SE) | Singapore | $33.953B | 0.00 |
Veeva Systems (VEEV) | United States | $26.445B | 64.39 |
HubSpot (HUBS) | United States | $24.631B | 0.00 |
Cloudflare (NET) | United States | $20.293B | 0.00 |
Paycom Software (PAYC) | United States | $16.939B | 54.03 |
Pinterest (PINS) | United States | $16.567B | 0.00 |
Snap (SNAP) | United States | $16.466B | 0.00 |
Toast (TOST) | United States | $11.363B | 0.00 |
Twilio (TWLO) | United States | $11.054B | 0.00 |
BILL Holdings (BILL) | United States | $10.455B | 0.00 |
Samsara (IOT) | United States | $9.994B | 0.00 |
Ceridian HCM (CDAY) | United States | $9.567B | 0.00 |
Unity Software (U) | United States | $8.316B | 0.00 |
Smartsheet (SMAR) | United States | $6.343B | 0.00 |
DoubleVerify Holdings (DV) | United States | $5.552B | 115.14 |
Clarivate (CLVT) | United Kingdom | $5.190B | 10.67 |
New Relic (NEWR) | United States | $5.079B | 0.00 |
Workiva (WK) | United States | $5.041B | 0.00 |
Informatica (INFA) | United States | $4.717B | 0.00 |
Alight (ALIT) | United States | $4.575B | 26.52 |
Asana (ASAN) | United States | $4.556B | 0.00 |
Box (BOX) | United States | $4.003B | 0.00 |
Clearwater Analytics Holdings (CWAN) | United States | $3.859B | 1599.00 |
Evolent Health (EVH) | United States | $3.245B | 47.21 |
DigitalOcean Holdings (DOCN) | United States | $3.197B | 300.00 |
EngageSmart (ESMT) | United States | $3.025B | 120.93 |
Alteryx (AYX) | United States | $2.524B | 0.00 |
PagerDuty (PD) | United States | $2.453B | 0.00 |
Getty Images Holdings (GETY) | United States | $1.982B | 20.79 |
Fastly (FSLY) | United States | $1.960B | 0.00 |
ForgeRock (FORG) | United States | $1.771B | 0.00 |
Compass (COMP) | United States | $1.582B | 0.00 |
SolarWinds (SWI) | United States | $1.501B | 22.92 |
E2open Parent Holdings (ETWO) | United States | $1.446B | 19.12 |
Zuora (ZUO) | United States | $1.405B | 0.00 |
Soho House & Co (SHCO) | United Kingdom | $1.211B | 0.00 |
Planet Labs PBC (PL) | United States | $1.188B | 0.00 |
Model N (MODN) | United States | $1.159B | 0.00 |
Tuya (TUYA) | China | $1.117B | 0.00 |
Chegg (CHGG) | United States | $1.101B | 27.88 |
Olo (OLO) | United States | $1.067B | 0.00 |
SEMrush Holdings (SEMR) | United States | $1.058B | 0.00 |
Grindr (GRND) | United States | $1.040B | 0.00 |
Nextdoor Holdings (KIND) | United States | $0.921B | 0.00 |
Enfusion (ENFN) | United States | $0.916B | 197.00 |
Arlo Technologies (ARLO) | United States | $0.859B | 0.00 |
Riskified (RSKD) | Israel | $0.844B | 0.00 |
VTEX (VTEX) | United Kingdom | $0.750B | 0.00 |
Yalla Group (YALA) | $0.591B | 8.70 | |
CS Disco (LAW) | United States | $0.460B | 0.00 |
ON24 (ONTF) | United States | $0.358B | 0.00 |
Blend Labs (BLND) | United States | $0.215B | 0.00 |
D-Wave Quantum (QBTS) | Canada | $0.212B | 0.00 |
Innovid (CTV) | Israel | $0.181B | 0.00 |
MiX Telematics (MIXT) | United States | $0.177B | 21.38 |
KOREs (KORE) | United States | $0.119B | 0.00 |
Cheetah Mobile (CMCM) | China | $0.060B | 0.00 |
VirnetX Holding Corp (VHC) | United States | $0.031B | 0.00 |
Castlight Health, Inc (CSLT) | United States | $0.000B | 0.00 |
Perfect (PERF) | Taiwan | $0.000B | 18.85 |
Cloopen (RAAS) | China | $0.000B | 0.00 |