Calix Operating Margin 2010-2023 | CALX
Calix Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2023-03-31 | $0.93B | $0.05B | 5.68% |
2022-12-31 | $0.87B | $0.05B | 6.11% |
2022-09-30 | $0.80B | $0.06B | 6.88% |
2022-06-30 | $0.74B | $0.05B | 7.21% |
2022-03-31 | $0.70B | $0.06B | 9.12% |
2021-12-31 | $0.68B | $0.08B | 11.05% |
2021-09-30 | $0.67B | $0.09B | 12.63% |
2021-06-30 | $0.65B | $0.09B | 13.65% |
2021-03-31 | $0.60B | $0.07B | 10.80% |
2020-12-31 | $0.54B | $0.04B | 7.01% |
2020-09-30 | $0.49B | $0.01B | 2.85% |
2020-06-30 | $0.46B | $-0.01B | -2.42% |
2020-03-31 | $0.44B | $-0.01B | -2.98% |
2019-12-31 | $0.42B | $-0.02B | -3.78% |
2019-09-30 | $0.42B | $-0.02B | -5.25% |
2019-06-30 | $0.42B | $-0.02B | -4.29% |
2019-03-31 | $0.43B | $-0.02B | -3.70% |
2018-12-31 | $0.44B | $-0.02B | -4.07% |
2018-09-30 | $0.46B | $-0.03B | -5.60% |
2018-06-30 | $0.48B | $-0.04B | -9.21% |
2018-03-31 | $0.49B | $-0.06B | -12.20% |
2017-12-31 | $0.51B | $-0.08B | -16.05% |
2017-09-30 | $0.51B | $-0.08B | -16.04% |
2017-06-30 | $0.50B | $-0.06B | -12.68% |
2017-03-31 | $0.48B | $-0.05B | -10.46% |
2016-12-31 | $0.46B | $-0.03B | -6.11% |
2016-09-30 | $0.43B | $-0.03B | -6.03% |
2016-06-30 | $0.42B | $-0.03B | -6.16% |
2016-03-31 | $0.41B | $-0.03B | -6.28% |
2015-12-31 | $0.41B | $-0.03B | -6.63% |
2015-09-30 | $0.41B | $-0.02B | -4.83% |
2015-06-30 | $0.41B | $-0.03B | -6.13% |
2015-03-31 | $0.41B | $-0.02B | -5.65% |
2014-12-31 | $0.40B | $-0.02B | -5.22% |
2014-09-30 | $0.38B | $-0.03B | -6.77% |
2014-06-30 | $0.38B | $-0.02B | -5.76% |
2014-03-31 | $0.38B | $-0.02B | -6.08% |
2013-12-31 | $0.38B | $-0.02B | -4.96% |
2013-09-30 | $0.38B | $-0.02B | -5.00% |
2013-06-30 | $0.36B | $-0.03B | -7.28% |
2013-03-31 | $0.34B | $-0.03B | -8.19% |
2012-12-31 | $0.33B | $-0.03B | -8.79% |
2012-09-30 | $0.33B | $-0.03B | -7.85% |
2012-06-30 | $0.33B | $-0.03B | -7.78% |
2012-03-31 | $0.35B | $-0.04B | -10.48% |
2011-12-31 | $0.35B | $-0.05B | -15.36% |
2011-09-30 | $0.35B | $-0.05B | -14.20% |
2011-06-30 | $0.34B | $-0.05B | -13.99% |
2011-03-31 | $0.31B | $-0.03B | -10.00% |
2010-12-31 | $0.29B | $-0.02B | -5.92% |
2010-09-30 | $0.28B | $-0.01B | -4.59% |
2010-06-30 | $0.27B | $-0.01B | -4.10% |
2010-03-31 | $0.24B | $-0.02B | -6.97% |
2009-12-31 | $0.23B | $-0.02B | -8.15% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Software | $3.360B | $0.868B |
Calix provides the cloud, software platforms, systems and services required for communications service providers to simplify their business, excite their subscribers and grow their value. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Snowflake (SNOW) | United States | $54.948B | 0.00 |
Sea (SE) | Singapore | $34.433B | 0.00 |
Veeva Systems (VEEV) | United States | $30.184B | 78.70 |
HubSpot (HUBS) | United States | $24.983B | 0.00 |
Cloudflare (NET) | United States | $20.837B | 0.00 |
Paycom Software (PAYC) | United States | $18.266B | 58.26 |
Pinterest (PINS) | United States | $16.649B | 0.00 |
Snap (SNAP) | United States | $16.322B | 0.00 |
Samsara (IOT) | United States | $13.932B | 0.00 |
Unity Software (U) | United States | $13.147B | 0.00 |
Twilio (TWLO) | United States | $11.928B | 0.00 |
BILL Holdings (BILL) | United States | $11.812B | 0.00 |
Toast (TOST) | United States | $11.565B | 0.00 |
Ceridian HCM (CDAY) | United States | $9.841B | 0.00 |
Smartsheet (SMAR) | United States | $6.494B | 0.00 |
DoubleVerify Holdings (DV) | United States | $5.775B | 119.76 |
Clarivate (CLVT) | United Kingdom | $5.730B | 11.78 |
Workiva (WK) | United States | $5.370B | 0.00 |
Informatica (INFA) | United States | $5.007B | 0.00 |
Alight (ALIT) | United States | $4.937B | 28.61 |
Asana (ASAN) | United States | $4.869B | 0.00 |
New Relic (NEWR) | United States | $4.789B | 0.00 |
Box (BOX) | United States | $4.143B | 478.50 |
Clearwater Analytics Holdings (CWAN) | United States | $3.994B | 1655.00 |
DigitalOcean Holdings (DOCN) | United States | $3.792B | 355.83 |
Evolent Health (EVH) | United States | $3.655B | 53.18 |
EngageSmart (ESMT) | United States | $3.154B | 126.13 |
Alteryx (AYX) | United States | $2.671B | 0.00 |
Getty Images Holdings (GETY) | United States | $2.454B | 25.75 |
Fastly (FSLY) | United States | $2.096B | 0.00 |
PagerDuty (PD) | United States | $2.067B | 0.00 |
Compass (COMP) | United States | $1.794B | 0.00 |
ForgeRock (FORG) | United States | $1.748B | 0.00 |
E2open Parent Holdings (ETWO) | United States | $1.639B | 21.68 |
SolarWinds (SWI) | United States | $1.612B | 24.63 |
Zuora (ZUO) | United States | $1.577B | 0.00 |
Planet Labs PBC (PL) | United States | $1.339B | 0.00 |
Model N (MODN) | United States | $1.255B | 0.00 |
Chegg (CHGG) | United States | $1.214B | 30.73 |
Tuya (TUYA) | China | $1.198B | 0.00 |
Olo (OLO) | United States | $1.184B | 0.00 |
Soho House & Co (SHCO) | United Kingdom | $1.157B | 0.00 |
Nextdoor Holdings (KIND) | United States | $1.086B | 0.00 |
SEMrush Holdings (SEMR) | United States | $1.065B | 0.00 |
Grindr (GRND) | United States | $1.041B | 0.00 |
Enfusion (ENFN) | United States | $0.962B | 206.75 |
Arlo Technologies (ARLO) | United States | $0.888B | 0.00 |
VTEX (VTEX) | United Kingdom | $0.816B | 0.00 |
Riskified (RSKD) | Israel | $0.792B | 0.00 |
Yalla Group (YALA) | $0.665B | 9.78 | |
CS Disco (LAW) | United States | $0.473B | 0.00 |
ON24 (ONTF) | United States | $0.357B | 0.00 |
D-Wave Quantum (QBTS) | Canada | $0.263B | 0.00 |
Blend Labs (BLND) | United States | $0.229B | 0.00 |
MiX Telematics (MIXT) | United States | $0.176B | 21.26 |
Innovid (CTV) | Israel | $0.163B | 0.00 |
KOREs (KORE) | United States | $0.112B | 0.00 |
Cheetah Mobile (CMCM) | China | $0.061B | 0.00 |
VirnetX Holding Corp (VHC) | United States | $0.031B | 0.00 |
Castlight Health, Inc (CSLT) | United States | $0.000B | 0.00 |
Perfect (PERF) | Taiwan | $0.000B | 19.23 |
Cloopen (RAAS) | China | $0.000B | 0.00 |