Donegal Gross Margin 2010-2023 | DGICB
Donegal Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2023-09-30 | $0.91B | $0.17B | 18.33% |
2023-06-30 | $0.89B | $0.15B | 16.85% |
2023-03-31 | $0.87B | $0.13B | 15.49% |
2022-12-31 | $0.85B | $0.14B | 16.51% |
2022-09-30 | $0.84B | $0.14B | 16.65% |
2022-06-30 | $0.83B | $0.14B | 17.09% |
2022-03-31 | $0.83B | $0.17B | 20.46% |
2021-12-31 | $0.82B | $0.16B | 19.85% |
2021-09-30 | $0.80B | $0.17B | 21.17% |
2021-06-30 | $0.80B | $0.19B | 23.84% |
2021-03-31 | $0.79B | $0.20B | 24.65% |
2020-12-31 | $0.78B | $0.18B | 23.65% |
2020-09-30 | $0.78B | $0.18B | 23.53% |
2020-06-30 | $0.78B | $0.18B | 22.73% |
2020-03-31 | $0.78B | $0.16B | 20.05% |
2019-12-31 | $0.81B | $0.18B | 22.51% |
2019-09-30 | $0.80B | $0.15B | 18.15% |
2019-06-30 | $0.80B | $0.14B | 17.60% |
2019-03-31 | $0.80B | $0.13B | 16.79% |
2018-12-31 | $0.77B | $0.08B | 9.97% |
2018-09-30 | $0.78B | $0.21B | 27.32% |
2018-06-30 | $0.76B | $0.22B | 28.35% |
2018-03-31 | $0.75B | $0.21B | 28.27% |
2017-12-31 | $0.74B | $0.25B | 33.11% |
2017-09-30 | $0.73B | $0.13B | 18.46% |
2017-06-30 | $0.72B | $0.13B | 18.32% |
2017-03-31 | $0.70B | $0.14B | 20.54% |
2016-12-31 | $0.69B | $0.15B | 22.09% |
2016-09-30 | $0.68B | $0.15B | 22.67% |
2016-06-30 | $0.66B | $0.15B | 22.88% |
2016-03-31 | $0.65B | $0.15B | 22.53% |
2015-12-31 | $0.64B | $0.14B | 21.51% |
2015-09-30 | $0.63B | $0.13B | 20.80% |
2015-06-30 | $0.61B | $0.13B | 21.34% |
2015-03-31 | $0.60B | $0.12B | 20.30% |
2014-12-31 | $0.59B | $0.11B | 18.77% |
2014-09-30 | $0.57B | $0.12B | 20.24% |
2014-06-30 | $0.56B | $0.11B | 20.28% |
2014-03-31 | $0.55B | $0.11B | 20.61% |
2013-12-31 | $0.55B | $0.12B | 22.12% |
2013-09-30 | $0.54B | $0.11B | 20.93% |
2013-06-30 | $0.53B | $0.11B | 20.68% |
2013-03-31 | $0.52B | $0.11B | 20.46% |
2012-12-31 | $0.51B | $0.11B | 20.82% |
2012-09-30 | $0.51B | $0.10B | 18.86% |
2012-06-30 | $0.50B | $0.08B | 16.27% |
2012-03-31 | $0.49B | $0.08B | 15.37% |
2011-12-31 | $0.48B | $0.07B | 14.11% |
2011-09-30 | $0.45B | $0.07B | 15.89% |
2011-06-30 | $0.44B | $0.08B | 18.26% |
2011-03-31 | $0.42B | $0.08B | 19.62% |
2010-12-31 | $0.41B | $0.08B | 19.32% |
2010-09-30 | $0.41B | $0.08B | 20.44% |
2010-06-30 | $0.40B | $0.08B | 21.16% |
2010-03-31 | $0.39B | $0.09B | 21.79% |
2009-12-31 | $0.39B | $0.09B | 21.91% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Property, Casualty and Title Insurance | $0.457B | $0.848B |
Donegal Group Inc. is an insurance holding company which is headquartered in Pennsylvania and engages, through its subsidiaries, in the property and casualty insurance business in mid-Atlantic and southeastern states. DGI and its subsidiaries and the Mutual Company underwrite a broad line of personal and commercial coverages, consisting of private passenger and commercial automobile, homeowners, commercial multi-peril, workers' compensation and other lines of insurance. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway (BRK.A) | United States | $776.555B | 21.96 |
Berkshire Hathaway (BRK.B) | United States | $763.949B | 21.61 |
Tokio Marine Holdings (TKOMY) | Japan | $160.589B | 14.82 |
Progressive (PGR) | United States | $94.607B | 34.12 |
Chubb (CB) | Switzerland | $91.035B | 12.17 |
Travelers (TRV) | United States | $41.548B | 19.11 |
Allstate (ALL) | United States | $36.380B | 0.00 |
Arch Capital Group (ACGL) | Bermuda | $29.234B | 9.67 |
Sampo (SAXPY) | Finland | $22.089B | 18.65 |
Fairfax Financial Holdings (FRFHF) | Canada | $22.019B | 4.55 |
MS&AD Insurances (MSADY) | Japan | $21.332B | 13.27 |
W.R Berkley (WRB) | United States | $18.283B | 15.25 |
Cincinnati Financial (CINF) | United States | $16.100B | 20.40 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $12.742B | 12.26 |
CNA Financial (CNA) | United States | $11.283B | 9.49 |
RenaissanceRe Holdings (RNR) | Bermuda | $10.215B | 6.12 |
American Financial (AFG) | United States | $9.665B | 10.77 |
Kinsale Capital (KNSL) | United States | $7.623B | 29.29 |
CCC Intelligent Solutions Holdings (CCCS) | United States | $7.314B | 60.63 |
First American Financial (FAF) | United States | $6.409B | 14.08 |
Selective Insurance (SIGI) | United States | $6.088B | 18.61 |
RLI (RLI) | United States | $6.078B | 27.02 |
Axis Capital Holdings (AXS) | Bermuda | $4.718B | 6.25 |
Hanover Insurance (THG) | United States | $4.536B | 0.00 |
White Mountains Insurance Group (WTM) | United States | $3.732B | 37.35 |
NMI Holdings Inc (NMIH) | United States | $2.239B | 7.48 |
Mercury General (MCY) | United States | $2.165B | 0.00 |
Palomar Holdings (PLMR) | United States | $1.486B | 19.16 |
Stewart Information Services (STC) | United States | $1.461B | 28.09 |
Skyward Specialty Insurance (SKWD) | United States | $1.253B | 17.98 |
Safety Insurance (SAFT) | United States | $1.166B | 52.57 |
HCI (HCI) | United States | $0.756B | 21.01 |
Ambac Financial (AMBC) | United States | $0.677B | 2.52 |
ProAssurance (PRA) | United States | $0.641B | 0.00 |
United Fire (UFCS) | United States | $0.536B | 0.00 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC (UVE) | United States | $0.484B | 7.48 |
Donegal (DGICA) | United States | $0.480B | 53.44 |
Greenlight Capital Re (GLRE) | Cayman Islands | $0.392B | 3.97 |
Global Indemnity (GBLI) | United States | $0.389B | 24.78 |
American Coastal Insurance (ACIC) | United States | $0.373B | 0.00 |
Heritage Insurance Holdings (HRTG) | United States | $0.328B | 7.86 |
Investors Title (ITIC) | United States | $0.272B | 11.64 |
NI Holdings (NODK) | United States | $0.269B | 0.00 |
Maiden Holdings (MHLD) | Bermuda | $0.225B | 3.91 |
Kingsway Financial Services (KFS) | United States | $0.224B | 18.00 |
Roadzen (RDZN) | $0.219B | 0.00 | |
Root (ROOT) | United States | $0.150B | 0.00 |
First Acceptance (FACO) | United States | $0.092B | 10.08 |
ICC Holdings (ICCH) | United States | $0.048B | 9.84 |
Kingstone (KINS) | United States | $0.029B | 0.00 |
Conifer Holdings (CNFR) | United States | $0.016B | 0.00 |
FG Financial Group (FGF) | United States | $0.014B | 5.99 |
Hallmark Financial Services (HALL) | United States | $0.003B | 0.00 |