Donegal Operating Margin 2010-2023 | DGICB
Donegal Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2023-09-30 | $0.91B | $0.01B | 1.21% |
2023-06-30 | $0.89B | $-0.00B | -0.11% |
2023-03-31 | $0.87B | $-0.01B | -1.50% |
2022-12-31 | $0.85B | $-0.00B | -0.35% |
2022-09-30 | $0.84B | 0 | 0.00% |
2022-06-30 | $0.83B | $0.01B | 0.61% |
2022-03-31 | $0.83B | $0.04B | 4.24% |
2021-12-31 | $0.82B | $0.03B | 3.92% |
2021-09-30 | $0.80B | $0.04B | 5.48% |
2021-06-30 | $0.80B | $0.07B | 8.41% |
2021-03-31 | $0.79B | $0.08B | 9.48% |
2020-12-31 | $0.78B | $0.07B | 8.35% |
2020-09-30 | $0.78B | $0.07B | 8.31% |
2020-06-30 | $0.78B | $0.06B | 7.28% |
2020-03-31 | $0.78B | $0.04B | 4.47% |
2019-12-31 | $0.81B | $0.06B | 7.26% |
2019-09-30 | $0.80B | $0.02B | 2.63% |
2019-06-30 | $0.80B | $0.02B | 2.00% |
2019-03-31 | $0.80B | $0.01B | 1.13% |
2018-12-31 | $0.77B | $-0.05B | -5.96% |
2018-09-30 | $0.78B | $-0.03B | -3.35% |
2018-06-30 | $0.76B | $-0.02B | -2.49% |
2018-03-31 | $0.75B | $-0.02B | -2.80% |
2017-12-31 | $0.74B | $0.01B | 1.89% |
2017-09-30 | $0.73B | $0.02B | 2.75% |
2017-06-30 | $0.72B | $0.02B | 2.52% |
2017-03-31 | $0.70B | $0.03B | 4.71% |
2016-12-31 | $0.69B | $0.04B | 6.10% |
2016-09-30 | $0.68B | $0.04B | 5.63% |
2016-06-30 | $0.66B | $0.04B | 5.76% |
2016-03-31 | $0.65B | $0.04B | 5.40% |
2015-12-31 | $0.64B | $0.03B | 4.40% |
2015-09-30 | $0.63B | $0.03B | 4.64% |
2015-06-30 | $0.61B | $0.03B | 5.37% |
2015-03-31 | $0.60B | $0.03B | 4.49% |
2014-12-31 | $0.59B | $0.02B | 3.07% |
2014-09-30 | $0.57B | $0.03B | 4.71% |
2014-06-30 | $0.56B | $0.03B | 4.63% |
2014-03-31 | $0.55B | $0.03B | 4.70% |
2013-12-31 | $0.55B | $0.04B | 6.40% |
2013-09-30 | $0.54B | $0.03B | 5.56% |
2013-06-30 | $0.53B | $0.03B | 5.45% |
2013-03-31 | $0.52B | $0.03B | 5.54% |
2012-12-31 | $0.51B | $0.03B | 5.84% |
2012-09-30 | $0.51B | $0.02B | 3.73% |
2012-06-30 | $0.50B | $0.01B | 1.20% |
2012-03-31 | $0.49B | $0.00B | 0.20% |
2011-12-31 | $0.48B | $-0.01B | -1.26% |
2011-09-30 | $0.45B | 0 | 0.00% |
2011-06-30 | $0.44B | $0.01B | 2.05% |
2011-03-31 | $0.42B | $0.01B | 3.07% |
2010-12-31 | $0.41B | $0.01B | 2.44% |
2010-09-30 | $0.41B | $0.02B | 3.69% |
2010-06-30 | $0.40B | $0.02B | 4.53% |
2010-03-31 | $0.39B | $0.02B | 5.38% |
2009-12-31 | $0.39B | $0.02B | 5.67% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Property, Casualty and Title Insurance | $0.457B | $0.848B |
Donegal Group Inc. is an insurance holding company which is headquartered in Pennsylvania and engages, through its subsidiaries, in the property and casualty insurance business in mid-Atlantic and southeastern states. DGI and its subsidiaries and the Mutual Company underwrite a broad line of personal and commercial coverages, consisting of private passenger and commercial automobile, homeowners, commercial multi-peril, workers' compensation and other lines of insurance. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway (BRK.A) | United States | $783.220B | 22.15 |
Berkshire Hathaway (BRK.B) | United States | $772.527B | 21.85 |
Tokio Marine Holdings (TKOMY) | Japan | $151.837B | 14.02 |
Progressive (PGR) | United States | $95.602B | 34.47 |
Chubb (CB) | Switzerland | $93.071B | 12.44 |
Travelers (TRV) | United States | $41.841B | 19.24 |
Allstate (ALL) | United States | $36.280B | 0.00 |
Arch Capital Group (ACGL) | Bermuda | $30.596B | 10.12 |
Fairfax Financial Holdings (FRFHF) | Canada | $21.907B | 4.53 |
Sampo (SAXPY) | Finland | $21.878B | 18.48 |
MS&AD Insurances (MSADY) | Japan | $20.306B | 12.63 |
W.R Berkley (WRB) | United States | $18.992B | 15.84 |
Cincinnati Financial (CINF) | United States | $16.282B | 20.63 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $12.391B | 11.92 |
CNA Financial (CNA) | United States | $11.565B | 9.72 |
RenaissanceRe Holdings (RNR) | Bermuda | $10.683B | 6.40 |
American Financial (AFG) | United States | $9.775B | 10.89 |
Kinsale Capital (KNSL) | United States | $8.085B | 31.07 |
CCC Intelligent Solutions Holdings (CCCS) | United States | $7.422B | 61.53 |
First American Financial (FAF) | United States | $6.374B | 14.01 |
Selective Insurance (SIGI) | United States | $6.342B | 19.39 |
RLI (RLI) | United States | $6.261B | 27.83 |
Axis Capital Holdings (AXS) | Bermuda | $4.826B | 6.40 |
Hanover Insurance (THG) | United States | $4.536B | 0.00 |
White Mountains Insurance Group (WTM) | United States | $3.899B | 39.02 |
NMI Holdings Inc (NMIH) | United States | $2.250B | 7.52 |
Mercury General (MCY) | United States | $2.208B | 0.00 |
Palomar Holdings (PLMR) | United States | $1.560B | 20.11 |
Stewart Information Services (STC) | United States | $1.441B | 27.72 |
Skyward Specialty Insurance (SKWD) | United States | $1.232B | 17.68 |
Safety Insurance (SAFT) | United States | $1.172B | 52.81 |
HCI (HCI) | United States | $0.729B | 20.27 |
Ambac Financial (AMBC) | United States | $0.672B | 2.50 |
ProAssurance (PRA) | United States | $0.670B | 0.00 |
United Fire (UFCS) | United States | $0.543B | 0.00 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC (UVE) | United States | $0.493B | 7.61 |
Donegal (DGICA) | United States | $0.481B | 53.56 |
Global Indemnity (GBLI) | United States | $0.467B | 29.70 |
Greenlight Capital Re (GLRE) | Cayman Islands | $0.400B | 4.06 |
American Coastal Insurance (ACIC) | United States | $0.379B | 0.00 |
Heritage Insurance Holdings (HRTG) | United States | $0.361B | 8.64 |
Investors Title (ITIC) | United States | $0.289B | 12.40 |
NI Holdings (NODK) | United States | $0.271B | 0.00 |
Roadzen (RDZN) | $0.240B | 0.00 | |
Kingsway Financial Services (KFS) | United States | $0.215B | 17.30 |
Maiden Holdings (MHLD) | Bermuda | $0.199B | 3.46 |
Root (ROOT) | United States | $0.181B | 0.00 |
First Acceptance (FACO) | United States | $0.088B | 9.58 |
ICC Holdings (ICCH) | United States | $0.048B | 9.84 |
Kingstone (KINS) | United States | $0.030B | 0.00 |
Conifer Holdings (CNFR) | United States | $0.017B | 0.00 |
FG Financial Group (FGF) | United States | $0.014B | 5.86 |
Hallmark Financial Services (HALL) | United States | $0.003B | 0.00 |