Donegal Current Ratio 2010-2023 | DGICB
Donegal Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2023-09-30 | $0.66B | $1.74B | 0.38 |
2023-06-30 | $0.68B | $1.76B | 0.39 |
2023-03-31 | $0.68B | $1.74B | 0.39 |
2022-12-31 | $0.66B | $1.71B | 0.39 |
2022-09-30 | $0.67B | $1.71B | 0.39 |
2022-06-30 | $0.66B | $1.70B | 0.39 |
2022-03-31 | $0.69B | $1.67B | 0.41 |
2021-12-31 | $0.69B | $1.66B | 0.41 |
2021-09-30 | $0.71B | $1.67B | 0.43 |
2021-06-30 | $0.70B | $1.65B | 0.43 |
2021-03-31 | $0.71B | $1.61B | 0.44 |
2020-12-31 | $0.69B | $1.54B | 0.44 |
2020-09-30 | $0.67B | $1.54B | 0.44 |
2020-06-30 | $0.64B | $1.51B | 0.42 |
2020-03-31 | $0.61B | $1.47B | 0.42 |
2019-12-31 | $0.58B | $1.42B | 0.41 |
2019-09-30 | $0.61B | $1.43B | 0.42 |
2019-06-30 | $0.59B | $1.42B | 0.41 |
2019-03-31 | $0.58B | $1.39B | 0.42 |
2018-12-31 | $0.57B | $1.36B | 0.42 |
2018-09-30 | $0.56B | $1.34B | 0.42 |
2018-06-30 | $0.56B | $1.32B | 0.42 |
2018-03-31 | $0.54B | $1.28B | 0.42 |
2017-12-31 | $0.51B | $1.22B | 0.42 |
2017-09-30 | $0.48B | $1.20B | 0.40 |
2017-06-30 | $0.48B | $1.19B | 0.41 |
2017-03-31 | $0.47B | $1.14B | 0.42 |
2016-12-31 | $0.45B | $1.11B | 0.41 |
2016-09-30 | $0.46B | $1.10B | 0.42 |
2016-06-30 | $0.45B | $1.08B | 0.42 |
2016-03-31 | $0.44B | $1.05B | 0.42 |
2015-12-31 | $0.43B | $1.04B | 0.42 |
2015-09-30 | $0.43B | $1.03B | 0.42 |
2015-06-30 | $0.45B | $1.03B | 0.43 |
2015-03-31 | $0.44B | $1.01B | 0.44 |
2014-12-31 | $0.42B | $0.98B | 0.43 |
2014-09-30 | $0.42B | $0.98B | 0.43 |
2014-06-30 | $0.44B | $0.99B | 0.44 |
2014-03-31 | $0.40B | $0.94B | 0.43 |
2013-12-31 | $0.40B | $0.92B | 0.43 |
2013-09-30 | $0.40B | $0.93B | 0.43 |
2013-06-30 | $0.40B | $0.92B | 0.44 |
2013-03-31 | $0.37B | $0.88B | 0.42 |
2012-12-31 | $0.35B | $0.86B | 0.41 |
2012-09-30 | $0.36B | $0.86B | 0.41 |
2012-06-30 | $0.35B | $0.85B | 0.41 |
2012-03-31 | $0.33B | $0.82B | 0.40 |
2011-12-31 | $0.33B | $0.83B | 0.40 |
2011-09-30 | $0.32B | $0.82B | 0.39 |
2011-06-30 | $0.30B | $0.79B | 0.38 |
2011-03-31 | $0.29B | $0.74B | 0.40 |
2010-12-31 | $0.29B | $0.73B | 0.39 |
2010-09-30 | $0.18B | $0.56B | 0.32 |
2010-06-30 | $0.18B | $0.56B | 0.32 |
2010-03-31 | $0.17B | $0.53B | 0.32 |
2009-12-31 | $0.16B | $0.53B | 0.30 |
2009-09-30 | $0.16B | $0.52B | 0.31 |
2009-06-30 | $0.15B | $0.50B | 0.31 |
2009-03-31 | $0.15B | $0.50B | 0.29 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Property, Casualty and Title Insurance | $0.457B | $0.848B |
Donegal Group Inc. is an insurance holding company which is headquartered in Pennsylvania and engages, through its subsidiaries, in the property and casualty insurance business in mid-Atlantic and southeastern states. DGI and its subsidiaries and the Mutual Company underwrite a broad line of personal and commercial coverages, consisting of private passenger and commercial automobile, homeowners, commercial multi-peril, workers' compensation and other lines of insurance. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway (BRK.A) | United States | $783.247B | 22.15 |
Berkshire Hathaway (BRK.B) | United States | $773.415B | 21.88 |
Tokio Marine Holdings (TKOMY) | Japan | $153.306B | 14.15 |
Progressive (PGR) | United States | $95.046B | 34.27 |
Chubb (CB) | Switzerland | $93.291B | 12.48 |
Travelers (TRV) | United States | $41.564B | 19.12 |
Allstate (ALL) | United States | $36.029B | 0.00 |
Arch Capital Group (ACGL) | Bermuda | $30.835B | 10.20 |
Fairfax Financial Holdings (FRFHF) | Canada | $22.492B | 4.65 |
Sampo (SAXPY) | Finland | $21.969B | 18.55 |
MS&AD Insurances (MSADY) | Japan | $20.371B | 12.67 |
W.R Berkley (WRB) | United States | $18.892B | 15.76 |
Cincinnati Financial (CINF) | United States | $16.107B | 20.41 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $12.236B | 11.77 |
CNA Financial (CNA) | United States | $11.437B | 9.62 |
RenaissanceRe Holdings (RNR) | Bermuda | $10.913B | 6.54 |
American Financial (AFG) | United States | $9.757B | 10.87 |
Kinsale Capital (KNSL) | United States | $7.844B | 30.14 |
CCC Intelligent Solutions Holdings (CCCS) | United States | $7.498B | 62.16 |
First American Financial (FAF) | United States | $6.234B | 13.70 |
Selective Insurance (SIGI) | United States | $6.141B | 18.77 |
RLI (RLI) | United States | $6.139B | 27.29 |
Axis Capital Holdings (AXS) | Bermuda | $4.883B | 6.47 |
Hanover Insurance (THG) | United States | $4.474B | 0.00 |
White Mountains Insurance Group (WTM) | United States | $3.908B | 39.11 |
NMI Holdings Inc (NMIH) | United States | $2.242B | 7.49 |
Mercury General (MCY) | United States | $2.156B | 0.00 |
Palomar Holdings (PLMR) | United States | $1.453B | 18.74 |
Stewart Information Services (STC) | United States | $1.311B | 25.23 |
Skyward Specialty Insurance (SKWD) | United States | $1.233B | 17.69 |
Safety Insurance (SAFT) | United States | $1.145B | 51.61 |
HCI (HCI) | United States | $0.738B | 20.50 |
Ambac Financial (AMBC) | United States | $0.671B | 2.49 |
ProAssurance (PRA) | United States | $0.653B | 0.00 |
United Fire (UFCS) | United States | $0.536B | 0.00 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC (UVE) | United States | $0.491B | 7.58 |
Donegal (DGICA) | United States | $0.473B | 52.74 |
Global Indemnity (GBLI) | United States | $0.456B | 29.01 |
Greenlight Capital Re (GLRE) | Cayman Islands | $0.394B | 4.00 |
American Coastal Insurance (ACIC) | United States | $0.365B | 0.00 |
Heritage Insurance Holdings (HRTG) | United States | $0.346B | 8.30 |
Roadzen (RDZN) | $0.337B | 0.00 | |
Investors Title (ITIC) | United States | $0.291B | 12.49 |
NI Holdings (NODK) | United States | $0.268B | 0.00 |
Kingsway Financial Services (KFS) | United States | $0.214B | 0.00 |
Maiden Holdings (MHLD) | Bermuda | $0.194B | 3.37 |
Root (ROOT) | United States | $0.154B | 0.00 |
First Acceptance (FACO) | United States | $0.063B | 6.88 |
ICC Holdings (ICCH) | United States | $0.048B | 9.84 |
Kingstone (KINS) | United States | $0.026B | 0.00 |
Conifer Holdings (CNFR) | United States | $0.016B | 0.00 |
FG Financial Group (FGF) | United States | $0.014B | 5.82 |
Hallmark Financial Services (HALL) | United States | $0.003B | 0.00 |