Donegal ROE 2010-2023 | DGICB
Donegal ROE - Return on Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
2023-09-30 | $0.01B | $0.47B | 1.86% |
2023-06-30 | $0.00B | $0.49B | 0.00% |
2023-03-31 | $-0.01B | $0.49B | -2.03% |
2022-12-31 | $-0.00B | $0.48B | -0.40% |
2022-09-30 | $-0.00B | $0.48B | 0.00% |
2022-06-30 | $0.00B | $0.51B | 0.57% |
2022-03-31 | $0.03B | $0.52B | 5.04% |
2021-12-31 | $0.03B | $0.53B | 4.66% |
2021-09-30 | $0.04B | $0.54B | 6.56% |
2021-06-30 | $0.05B | $0.55B | 10.28% |
2021-03-31 | $0.06B | $0.53B | 11.97% |
2020-12-31 | $0.05B | $0.52B | 10.96% |
2020-09-30 | $0.05B | $0.50B | 11.14% |
2020-06-30 | $0.05B | $0.49B | 9.99% |
2020-03-31 | $0.03B | $0.46B | 6.25% |
2019-12-31 | $0.05B | $0.45B | 10.68% |
2019-09-30 | $0.02B | $0.44B | 4.21% |
2019-06-30 | $0.01B | $0.44B | 3.33% |
2019-03-31 | $0.01B | $0.43B | 1.92% |
2018-12-31 | $-0.03B | $0.40B | -7.95% |
2018-09-30 | $-0.02B | $0.42B | -4.91% |
2018-06-30 | $-0.02B | $0.42B | -3.44% |
2018-03-31 | $-0.02B | $0.43B | -3.62% |
2017-12-31 | $0.01B | $0.45B | 1.57% |
2017-09-30 | $0.02B | $0.45B | 3.60% |
2017-06-30 | $0.01B | $0.44B | 3.16% |
2017-03-31 | $0.03B | $0.45B | 5.65% |
2016-12-31 | $0.03B | $0.44B | 7.32% |
2016-09-30 | $0.03B | $0.44B | 6.52% |
2016-06-30 | $0.03B | $0.44B | 6.76% |
2016-03-31 | $0.03B | $0.43B | 6.07% |
2015-12-31 | $0.02B | $0.41B | 4.90% |
2015-09-30 | $0.02B | $0.44B | 5.35% |
2015-06-30 | $0.03B | $0.44B | 6.14% |
2015-03-31 | $0.02B | $0.43B | 5.29% |
2014-12-31 | $0.01B | $0.42B | 3.42% |
2014-09-30 | $0.02B | $0.42B | 4.94% |
2014-06-30 | $0.02B | $0.41B | 4.77% |
2014-03-31 | $0.02B | $0.40B | 5.09% |
2013-12-31 | $0.03B | $0.40B | 6.85% |
2013-09-30 | $0.02B | $0.39B | 5.83% |
2013-06-30 | $0.02B | $0.39B | 5.52% |
2013-03-31 | $0.02B | $0.41B | 5.24% |
2012-12-31 | $0.02B | $0.40B | 5.79% |
2012-09-30 | $0.02B | $0.40B | 4.07% |
2012-06-30 | $0.01B | $0.39B | 2.57% |
2012-03-31 | $0.01B | $0.39B | 1.55% |
2011-12-31 | $0.00B | $0.38B | 0.00% |
2011-09-30 | $0.01B | $0.39B | 1.56% |
2011-06-30 | $0.01B | $0.38B | 2.60% |
2011-03-31 | $0.01B | $0.38B | 3.62% |
2010-12-31 | $0.01B | $0.38B | 3.10% |
2010-09-30 | $0.02B | $0.40B | 3.86% |
2010-06-30 | $0.02B | $0.39B | 4.38% |
2010-03-31 | $0.02B | $0.39B | 4.95% |
2009-12-31 | $0.02B | $0.39B | 5.01% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Property, Casualty and Title Insurance | $0.457B | $0.848B |
Donegal Group Inc. is an insurance holding company which is headquartered in Pennsylvania and engages, through its subsidiaries, in the property and casualty insurance business in mid-Atlantic and southeastern states. DGI and its subsidiaries and the Mutual Company underwrite a broad line of personal and commercial coverages, consisting of private passenger and commercial automobile, homeowners, commercial multi-peril, workers' compensation and other lines of insurance. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway (BRK.A) | United States | $772.859B | 21.86 |
Berkshire Hathaway (BRK.B) | United States | $763.256B | 21.59 |
Tokio Marine Holdings (TKOMY) | Japan | $154.775B | 14.29 |
Progressive (PGR) | United States | $94.478B | 34.07 |
Chubb (CB) | Switzerland | $91.508B | 12.24 |
Travelers (TRV) | United States | $41.827B | 19.24 |
Allstate (ALL) | United States | $36.241B | 0.00 |
Arch Capital Group (ACGL) | Bermuda | $29.843B | 9.87 |
Sampo (SAXPY) | Finland | $21.999B | 18.58 |
Fairfax Financial Holdings (FRFHF) | Canada | $21.367B | 4.42 |
MS&AD Insurances (MSADY) | Japan | $20.671B | 12.85 |
W.R Berkley (WRB) | United States | $18.585B | 15.50 |
Cincinnati Financial (CINF) | United States | $15.932B | 20.19 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $12.620B | 12.14 |
CNA Financial (CNA) | United States | $11.454B | 9.63 |
RenaissanceRe Holdings (RNR) | Bermuda | $10.380B | 6.22 |
American Financial (AFG) | United States | $9.667B | 10.77 |
Kinsale Capital (KNSL) | United States | $7.628B | 29.31 |
CCC Intelligent Solutions Holdings (CCCS) | United States | $7.390B | 61.26 |
First American Financial (FAF) | United States | $6.350B | 13.95 |
Selective Insurance (SIGI) | United States | $6.251B | 19.11 |
RLI (RLI) | United States | $6.138B | 27.29 |
Axis Capital Holdings (AXS) | Bermuda | $4.787B | 6.35 |
Hanover Insurance (THG) | United States | $4.532B | 0.00 |
White Mountains Insurance Group (WTM) | United States | $3.745B | 37.48 |
NMI Holdings Inc (NMIH) | United States | $2.222B | 7.43 |
Mercury General (MCY) | United States | $2.168B | 0.00 |
Palomar Holdings (PLMR) | United States | $1.528B | 19.70 |
Stewart Information Services (STC) | United States | $1.439B | 27.68 |
Skyward Specialty Insurance (SKWD) | United States | $1.235B | 17.71 |
Safety Insurance (SAFT) | United States | $1.148B | 51.75 |
HCI (HCI) | United States | $0.741B | 20.59 |
Ambac Financial (AMBC) | United States | $0.674B | 2.51 |
ProAssurance (PRA) | United States | $0.643B | 0.00 |
United Fire (UFCS) | United States | $0.531B | 0.00 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC (UVE) | United States | $0.483B | 7.45 |
Donegal (DGICA) | United States | $0.475B | 52.93 |
Global Indemnity (GBLI) | United States | $0.460B | 29.28 |
Greenlight Capital Re (GLRE) | Cayman Islands | $0.392B | 3.97 |
American Coastal Insurance (ACIC) | United States | $0.370B | 0.00 |
Heritage Insurance Holdings (HRTG) | United States | $0.324B | 7.76 |
Investors Title (ITIC) | United States | $0.274B | 11.75 |
NI Holdings (NODK) | United States | $0.270B | 0.00 |
Kingsway Financial Services (KFS) | United States | $0.220B | 17.66 |
Maiden Holdings (MHLD) | Bermuda | $0.209B | 3.63 |
Roadzen (RDZN) | $0.201B | 0.00 | |
Root (ROOT) | United States | $0.168B | 0.00 |
First Acceptance (FACO) | United States | $0.090B | 9.88 |
ICC Holdings (ICCH) | United States | $0.048B | 9.84 |
Kingstone (KINS) | United States | $0.029B | 0.00 |
Conifer Holdings (CNFR) | United States | $0.016B | 0.00 |
FG Financial Group (FGF) | United States | $0.013B | 5.71 |
Hallmark Financial Services (HALL) | United States | $0.003B | 0.00 |