Allstate Debt to Equity Ratio 2010-2023 | ALL
Allstate Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2023-06-30 | $85.14B | $15.37B | 5.54 |
2023-03-31 | $82.26B | $17.37B | 4.74 |
2022-12-31 | $80.63B | $17.36B | 4.64 |
2022-09-30 | $80.12B | $17.56B | 4.56 |
2022-06-30 | $76.33B | $20.02B | 3.81 |
2022-03-31 | $74.01B | $23.14B | 3.20 |
2021-12-31 | $74.31B | $25.13B | 2.96 |
2021-09-30 | $106.73B | $26.71B | 4.00 |
2021-06-30 | $104.45B | $28.19B | 3.71 |
2021-03-31 | $103.02B | $26.79B | 3.85 |
2020-12-31 | $95.77B | $30.22B | 3.17 |
2020-09-30 | $95.49B | $27.26B | 3.50 |
2020-06-30 | $94.28B | $26.99B | 3.49 |
2020-03-31 | $91.93B | $24.17B | 3.80 |
2019-12-31 | $93.95B | $26.00B | 3.61 |
2019-09-30 | $94.93B | $26.14B | 3.63 |
2019-06-30 | $93.90B | $24.48B | 3.84 |
2019-03-31 | $92.42B | $23.42B | 3.95 |
2018-12-31 | $90.94B | $21.31B | 4.27 |
2018-09-30 | $90.86B | $23.63B | 3.84 |
2018-06-30 | $90.25B | $23.12B | 3.90 |
2018-03-31 | $90.01B | $23.28B | 3.87 |
2017-12-31 | $89.87B | $22.55B | 3.99 |
2017-09-30 | $91.51B | $22.12B | 4.14 |
2017-06-30 | $89.36B | $21.50B | 4.16 |
2017-03-31 | $89.09B | $21.16B | 4.21 |
2016-12-31 | $88.04B | $20.57B | 4.28 |
2016-09-30 | $87.60B | $20.93B | 4.19 |
2016-06-30 | $86.73B | $20.55B | 4.22 |
2016-03-31 | $85.61B | $20.34B | 4.21 |
2015-12-31 | $84.63B | $20.03B | 4.23 |
2015-09-30 | $85.35B | $20.50B | 4.16 |
2015-06-30 | $85.82B | $21.30B | 4.03 |
2015-03-31 | $85.89B | $22.18B | 3.87 |
2014-12-31 | $86.18B | $22.30B | 3.86 |
2014-09-30 | $85.98B | $22.33B | 3.85 |
2014-06-30 | $87.36B | $22.87B | 3.82 |
2014-03-31 | $102.19B | $22.11B | 4.62 |
2013-12-31 | $102.04B | $21.48B | 4.75 |
2013-09-30 | $101.51B | $20.78B | 4.89 |
2013-06-30 | $101.61B | $19.87B | 5.11 |
2013-03-31 | $105.99B | $20.62B | 5.14 |
2012-12-31 | $106.37B | $20.58B | 5.17 |
2012-09-30 | $106.15B | $20.84B | 5.09 |
2012-06-30 | $106.06B | $19.48B | 5.45 |
2012-03-31 | $106.72B | $19.21B | 5.56 |
2011-12-31 | $106.87B | $18.33B | 5.83 |
2011-09-30 | $108.83B | $18.13B | 6.00 |
2011-06-30 | $110.23B | $18.79B | 5.87 |
2011-03-31 | $111.08B | $19.34B | 5.74 |
2010-12-31 | $111.83B | $19.04B | 5.87 |
2010-09-30 | $113.23B | $19.30B | 5.87 |
2010-06-30 | $112.74B | $18.07B | 6.24 |
2010-03-31 | $114.80B | $17.59B | 6.53 |
2009-12-31 | $115.93B | $16.72B | 6.93 |
2009-09-30 | $117.97B | $17.53B | 6.73 |
2009-06-30 | $117.99B | $15.10B | 7.82 |
2009-03-31 | $118.10B | $12.27B | 9.62 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Property, Casualty and Title Insurance | $29.011B | $51.412B |
The Allstate Corporation is the third-largest property-casualty insurer and the largest publicly-held personal lines carrier in the U.S. The company also provides a range of life insurance and investment products to its diverse customer base. It provides insurance products to households through exclusive agencies and financial specialists in the U.S. and Canada. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway (BRK.A) | United States | $764.152B | 23.63 |
Berkshire Hathaway (BRK.B) | United States | $755.699B | 23.38 |
Tokio Marine Holdings (TKOMY) | Japan | $138.190B | 0.00 |
Chubb (CB) | Switzerland | $84.776B | 12.47 |
Progressive (PGR) | United States | $81.344B | 44.26 |
Travelers (TRV) | United States | $37.150B | 16.61 |
Arch Capital Group (ACGL) | Bermuda | $29.601B | 13.08 |
Sampo (SAXPY) | Finland | $21.367B | 18.35 |
Fairfax Financial Holdings (FRFHF) | Canada | $20.371B | 5.47 |
MS&AD Insurances (MSADY) | Japan | $19.410B | 12.07 |
W.R Berkley (WRB) | United States | $16.203B | 14.60 |
Cincinnati Financial (CINF) | United States | $15.695B | 24.41 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $10.699B | 10.74 |
CNA Financial (CNA) | United States | $10.574B | 9.50 |
RenaissanceRe Holdings (RNR) | Bermuda | $10.111B | 13.16 |
Kinsale Capital (KNSL) | United States | $9.482B | 42.82 |
American Financial (AFG) | United States | $9.333B | 10.47 |
CCC Intelligent Solutions Holdings (CCCS) | United States | $8.180B | 56.26 |
Selective Insurance (SIGI) | United States | $6.238B | 21.11 |
RLI (RLI) | United States | $6.111B | 27.81 |
First American Financial (FAF) | United States | $5.606B | 11.31 |
Axis Capital Holdings (AXS) | Bermuda | $4.755B | 8.53 |
Hanover Insurance (THG) | United States | $3.931B | 0.00 |
White Mountains Insurance Group (WTM) | United States | $3.865B | 73.96 |
NMI Holdings Inc (NMIH) | United States | $2.178B | 7.37 |
Mercury General (MCY) | United States | $1.539B | 0.00 |
Palomar Holdings (PLMR) | United States | $1.230B | 18.91 |
Stewart Information Services (STC) | United States | $1.151B | 17.46 |
Argos (ARGO) | Bermuda | $1.050B | 0.00 |
Skyward Specialty Insurance (SKWD) | United States | $1.030B | 0.00 |
Safety Insurance (SAFT) | United States | $1.004B | 33.28 |
ProAssurance (PRA) | United States | $0.951B | 1827.00 |
Ambac Financial (AMBC) | United States | $0.549B | 1.07 |
United Fire (UFCS) | United States | $0.489B | 0.00 |
Donegal (DGICA) | United States | $0.466B | 0.00 |
HCI (HCI) | United States | $0.465B | 0.00 |
Global Indemnity (GBLI) | United States | $0.458B | 21.72 |
Donegal (DGICB) | United States | $0.454B | 0.00 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC (UVE) | United States | $0.411B | 124.09 |
Greenlight Capital Re (GLRE) | Cayman Islands | $0.384B | 5.92 |
American Coastal Insurance (ACIC) | United States | $0.311B | 0.00 |
Investors Title (ITIC) | United States | $0.277B | 11.48 |
NI Holdings (NODK) | United States | $0.267B | 0.00 |
Kingsway Financial Services (KFS) | United States | $0.206B | 17.32 |
Maiden Holdings (MHLD) | Bermuda | $0.168B | 3.67 |
Heritage Insurance Holdings (HRTG) | United States | $0.166B | 0.00 |
Root (ROOT) | United States | $0.128B | 0.00 |
Roadzen (RDZN) | $0.110B | 0.00 | |
ICC Holdings (ICCH) | United States | $0.051B | 8.01 |
Kingstone (KINS) | United States | $0.019B | 0.00 |
FG Financial Group (FGF) | United States | $0.014B | 1.81 |
Conifer Holdings (CNFR) | United States | $0.014B | 0.00 |
Hallmark Financial Services (HALL) | United States | $0.003B | 0.00 |